Fonds de placement
ECOFLEXTRA - Fonds ECOFLEXTRA achetés après le 1er janvier 2011
| Rendements nets (%) au 04/30/2012 | |||||||
| Fonds | Valeur unitaire nette au 2012-05-18 | Variation (%) depuis le début de l'année | Rendements nets (%) au 2011-12-31 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| Focus prudent PER IAG | 17,72 | -0,636 | 1,821 | 1,68 | 4.989* | 2.036* | 3.64* |
| Focus modéré PER IAG | 17,756 | -1,168 | -1,378 | -1,187 | 5.361* | 0.989* | 3.349* |
| Focus équilibré PER IAG | 17,693 | -1,701 | -4,473 | -3,961 | 5.73* | -0.098* | 3.007* |
| Focus croissance PER IAG | 17,56 | -2,253 | -7,536 | -6,74 | 6.07* | -1.259* | 2.632* |
| Focus audacieuxPER IAG | 17,376 | -2,802 | -10,515 | -9,416 | 6.388* | -2.455* | 2.242* |
Fonds de revenu
| Obligations PER IAG | 31,456 | 0,215 | 7,731 | 6,76 | 4.534* | 4.139* | 4.54* |
| Marché monétaire PER IAG | 17,212 | 0,044 | 0,112 | 0,109 | 0.142* | 0.93* | 1.343* |
| Obligations court terme PER IAG | 20,108 | -0,202 | 2,781 | 2,105 | 2.431* | 2.393* | 2.638* |
| Obligations - série 2 PER IAG | 23,247 | 0,149 | 7,105 | 6,488 | 4.618* | 3.865* | 4.287* |
| Tactique obligations (Catapult) PER IAG | 10,538 | 1,317 | 3,772 | 3,424 | - | - | - |
Fonds diversifiés
| Diversifié PER IAG | 34,07 | -2,901 | -3,203 | -3,281 | 6.289* | 0.748* | 4.067* |
| Diversifié sécurité PER IAG | 23,596 | -2,119 | 0,962 | 0,138 | 5.422* | 2.297* | 4.08* |
| Diversifié opportunité PER IAG | 24,955 | -4,39 | -6,541 | -6,794 | 6.881* | -0.05* | 4.092* |
| Répartition d'actifs can. Fidelity PER IAG | 20,074 | -3,666 | -6,005 | -6,039 | 6.832* | 1.013* | 4.825* |
| Diversifié revenu PER IAG | 21,481 | -3,68 | -6,961 | -6,654 | 12.691* | 3.394* | - |
| Diversifié mondial (Catapult) PER IAG | 11,303 | 1,777 | -2,251 | -0,362 | 10.468* | -0.469* | - |
| Tactique revenu (Catapult) PER IAG | 15,466 | 1,48 | -2,432 | -1,235 | 12.357* | - | - |
| Équilibré canadien (QV) PER IAG | 11,2 | -0,603 | -0,121 | 0,502 | 9.765* | 0.873* | 2.936* |
| Équilibré ISR (Inhance) PER IAG | 10,805 | 0,067 | -1,82 | -0,292 | - | - | - |
| PH&N de revenu mensuel PER IAG | 9,935 | -0,43 | -0,358 | -1,122 | - | - | - |
Portefeuilles Distinction**
| Distinction prudent PER IAG | 12,648 | -0,187 | -1,112 | -0,797 | 6.288* | 0.725* | - |
| Distinction modéré PER IAG | 12,932 | -1,18 | -2,822 | -2,592 | 6.542* | 0.312* | - |
| Distinction équilibré PER IAG | 13,451 | -0,971 | -2,755 | -2,78 | 7.768* | -0.465* | - |
| Distinction revenu mensuel PER IAG | 13,665 | 0,238 | -1,098 | -1,148 | 8.704* | -0.896* | - |
| Distinction croissance PER IAG | 13,229 | -2,06 | -7,161 | -6,441 | 7.374* | -2.44* | - |
| Distinction audacieux PER IAG | 13,347 | -2,701 | -8,307 | -7,78 | 7.869* | -2.952* | - |
Fonds hybrides
*Simulation des rendements passés comme si les fonds avaient été en vigueur pour ces périodes.
**Les Portefeuilles Distinction sont offerts uniquement dans la série Rachat garanti.
